投資や経済の用語集です。検索ボックスに文字を入力すると部分検索ができます。※随時更新中
Advertisement
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ECB | ユーロ圏19ヵ国の金融政策を担う欧州中央銀行のこと。European Central Bankの略。 |
| ETF | Exchange Traded Fund の略で、上場投資信託のこと。株式と同様に証券取引所で取引することができる。 |
| FOMC | アメリカの金融政策を決定する会合である連邦公開市場委員会(Federal Open Market Committee)のこと。 |
| FRB | アメリカの中央銀行制度の最高意思決定機関(The Federal Reserve Board)のこと。日本における日銀。 |
| FX | 外国為替証拠金取引(Foreign Exchange)。ある国の通貨を別の国の通貨に交換すること。 |
| GDP | Gross Domestic Productの略で、一定期間内に国内で生産された物やサービスの価値を合計した「国内総生産」のこと。 |
| IPO | Initial Public Offeringの略で、企業が新たに証券取引所に株式を上場させること。「新規公開株」とも呼ばれる。 |
| IMF | International Monetary Fundの略で、国際通貨基金のこと。通貨や為替相場の安定化を目的とした国際連合の専門機関。 |
| PER | Price Earnings Ratioの略で、「株価収益率」のこと。株価が1株当たりの当期純利益の何倍かを示す指標。一般的にPERが低ければ株価が割安、高ければ割高であるとされる。 |
| PBR | Price Book-value Ratioの略で、株価純資産倍率のこと。その企業の株価と純資産の関係を表しており、株価が割安か割高かを判断することができる。 |
| pips(ピップス) | 為替取引における共通単位。1pipがいくらかは通貨ペアによって異なり、ドル/円であれば1pip=1銭(0.01円)、10pips=0.1円、100pips=1円となる。 |
| S&P500 | 米国株式市場に上場している企業の中から代表的な500社を選出しその銘柄の株価を基に算出される、米国の代表的な株価指数の1つ。 |
| VIX指数 | 米国株を対象とした、相場の先行きに対する警戒感を数値化した指数。「恐怖指数」とも呼ばれる。Volatility Index(ボラティリティ・インデックス)の略。 |
| インフレーション(inflation) | 物価が継続的に上昇する経済現象のこと。景気の拡大をともなう良いインフレと、物価ばかりが上昇してしまう悪いインフレがある。 |
| キャリー取引 | 金利が低い通貨で資金を調達し、金利が高い通貨を運用する手法。「キャリートレード」ともいう。円資金を借入れる場合「円キャリー取引」となる。 |
| クレジットスプレッド | 企業などが債券を発行し資金を調達する際に、お金を返せるかどうかなどの信用力リスクに応じて上乗せされる金利のこと。信用力が高ければクレジットスプレッドは低くなる。 |
| コモディティ化 | 市場参入時は付加価値が高かった製品やサービスが、他社の参入により機能や品質に差がなくな り「一般化」すること。 |
| スタグフレーション | 景気が悪くなっていっているにも関わらず物価が上昇してしまう経済現象のこと。インフレとデフレがねじれたような状態のこと。 |
| スワップポイント | FX取引における通貨間の金利差の調整から発生する利益・損失のこと。一般的に金利の低い通貨を売り、金利の高い通貨を買うことで発生する。 |
| タカ派 | 物価の安定を重視し、金融引き締め政策を支持する人のこと。反対はハト派。 |
| ディスインフレーション(disinflation) | インフレーションが進行する中で、金融政策などにより物価の上昇ペースが鈍化した経済状態のこと。 |
| テクニカル分析 | 過去の値動きからトレンドやパターンを把握し将来の値動きを予測する分析手法。 |
| デフレーション(deflation) | 物価が継続的に下落する経済現象のこと。 |
| テーパリング(tapering) | 中央銀行が実施してきた金融緩和政策を段階的に縮小させていくこと。 |
| ハト派 | 景気刺激を重視し、金融緩和を支持する人のこと。反対はタカ派。 |
| バランスシート | 財務状況を表す「貸借対照表」のこと。純資産や負債の規模が拡大することを「膨張」、逆に規模が小さくなることを「縮小」と言う。 |
| ファンダメンタルズ分析 | 国の経済状況や企業の財務状況などのデータを基に株価や為替の値動きを予測する分析手法。 |
| ボラティリティ(volatility) | 価格変動の度合いのこと。その商品の価格変動が大きいと「ボラティリティが大きい」、価格変動が小さいと「ボラティリティが小さい」と表現される。 |
| ポートフォリオ | 資産構成のこと。金融資産の組み合わせや配分を表したもの。 |
| リスクオフ | この先景気の悪化が予想され投資家たちが投資を渋ること。また、それにより投資先をリスクの高い金融商品からリスクの低い金融商品へ移す動きのこと。 |
| リスクオン | この先好景気が予想され投資家たちが積極的にリスクの高い金融商品に対して投資を行うこと。 |
| レバレッジ | 担保として預けた証拠金の数倍~数十倍の資金を動かして取引できる仕組みのこと。 |
| ロスカット | FX取引などで評価損益の含み損が一定の基準に達した際に損失が大きくなりすぎないように自動的に決済を行う仕組み。 |
| ローソク足(ロウソク足) | 取引時間中の株価の値動き(始値・終値・高値・安値)を表したもの。 |
| 移動平均線 | ある期間の平均価格を折れ線グラフで表したもの。単純移動平均線とも呼ばれる。株式や為替取引のテクニカル分析に使用される代表的なテクニカルチャートのひとつ。 |
| 押し目買い | 相場が上昇しているときに、一時的に下落したタイミングを狙って買いを入れること。 |
| 逆指値 | 通常の指値注文とは逆に、指定した価格よりも高くなったら「買い」、安くなったら「売り」の注文を自動発注する注文方法のこと。損切り・利益確定・上昇トレンドに乗るなど色々な目的で活用できる。 |
| 金融緩和 | 中央銀行が政策金利の引き下げなどの金融政策を実施し経済活動を刺激し景気の回復を図ること。 |
| 景気動向指数 | 景気の状況を総合的に表した指標。景気の方向性を判断したり、将来の動向を予測するときに使われる。ディフュージョン・インデックス(DI)と、コンポジット・インデックス(CI)の二つの種類がある。 |
| 先物取引 | 価格が変動する商品において未来の売買を現時点で約束する取引のこと。 |
| 消費者物価指数(CPI) | 消費者が購入するモノやサービスの価格を集計した経済指標。CPI(Consumer Price Index)と略される。 |
| 消費者信頼感指数 | アンケート調査による消費者の視点から米国経済を指数化した経済指標。 |
| 政策金利 | 中央銀行が金融機関に融資する際の金利のこと。一般的に景気が良いときは金利を上げてインフレを抑制し、逆に景気が悪いときは金利を下げてデフレの脱却を図る。 |
| 生産者物価指数(PPI) | 生産者物価指数のこと。製造業者の販売価格を表す指標。PPI(Producer Price Index)と略される。 |
| 地政学的リスク | 特定の地域が抱える政治的や社会的な問題が、その地域や世界の経済に影響を及ぼすリスクのこと。貿易摩擦や紛争など。地政学リスクと呼ぶ場合もある。 |
| 投資信託 | 投資家から集めた資金をひとつにまとめて運用のプロ(ファンドマネージャー)が運用し、利益が投資家に還元される金融商品のこと。 |
Advertisement